Общие сведения | ||
Хостер ![]() | server4you | |
Тарифный план ![]() | vSERVER Pro X4 | |
URL тестируемого сайта ![]() | ||
Версия PHP ![]() | 5.2.6- | |
Дата теста ![]() | 2010-10-30 15:38:52 | |
Тест CPU | ||
CPU: миллион синусов ![]() | ![]() | 0.525618 |
CPU: млн слияний строк через точку ![]() | ![]() | 0.278730 |
CPU: млн слияний строк в кавычках ![]() | ![]() | 0.409274 |
CPU: млн слияний строк через массив ![]() | ![]() | 1.261252 |
Тест MySQL | ||
MySQL: соединение/разъединение ![]() | ![]() | 0.003725 |
MySQL: benchmark (млн. синусов ) ![]() | ![]() | 0.073086 |
MySQL: 10000 вставок строк ![]() | ![]() | 1.267760 |
MySQL: 10000 select и fetch ![]() | ![]() | 0.017502 |
Версия MySQL ![]() | 5.0.51a-24+lenny2 | |
Время работы сервера ![]() | ![]() | 44 |
Выдача байт в секунду в среднем ![]() | ![]() | 4818.550000 |
Соединений в секунду в среднем ![]() | ![]() | 0.681820 |
Запросов SELECT в секунду в среднем ![]() | ![]() | 1.136360 |
Тест файловой системы | ||
FS: Запись в файл ![]() | ![]() | 3.005823 |
FS: Чтение из файла ![]() | ![]() | 0.823469 |
Итог | ||
| За: | 10 | |
| Против: | 0 | |
| Итог: | 10 | |
Проверка комментария
Не советую пользоваться ими взял выделенный сервер на месяц, поддержка вообще никакая , сервер может у вас лежать сутки никто ничего не сделает(в данном случае у меня сейчас так).

| Тестов | 1649 |
| Хостеров | 330 |
| Отзывов | 25 |
| Пользователей | 87 |
| Комментариев | 164 |